根据业务规模与技术需求,选择最适合的企业技术服务方案
适用于开发调试与轻量级业务调用场景
面向中型企业,提供完整的模型接入与管理能力
面向大型企业,全链路数据管理与深度分析服务
可根据实际业务需求,灵活叠加以下增值模块
基于大模型构建企业专属智能客服系统
合同审查、报告生成、内容审核等文本场景
满足企业数据安全与合规管理需求
通过 QuickAPI Store 统一中转接入,按实际调用量计费(单位:元/百万Token)
| 模型名称 | 所属厂商 | 类型 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 对话 | ¥27.00 | ¥27.00 | 128K | 旗舰通用模型(V4 Pro 0813) |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 推理 | ¥4.00 | ¥16.00 | 128K | 深度推理模型 |
| DeepSeek-Coder-V2 | DeepSeek | 代码 | ¥1.00 | ¥2.00 | 128K | 代码生成与理解 |
| MiMo-V2.5-Pro | MiMo(小米) | 推理 | ¥6.00 | ¥6.00 | 32K | 深度推理增强版 |
| MiMo-V2-Pro | MiMo(小米) | 对话 | ¥0.80 | ¥2.00 | 64K | 均衡性能与成本 |
| Kimi-K3 | Moonshot AI | 对话 | ¥105.00 | ¥105.00 | 128K | 超长上下文支持 |
| Qwen3.8-Max | 通义千问 | 对话 | ¥36.00 | ¥36.00 | 128K | 大规模通用模型 |
| Qwen3-VL-235B | 通义千问 | 视觉 | ¥20.00 | ¥20.00 | 128K | 多模态视觉理解 |
| GLM-5.3 | 智谱 AI | 对话 | ¥28.00 | ¥28.00 | 128K | 均衡型对话模型 |
| ERNIE 5.1 | 百度文心 | 对话 | ¥18.00 | ¥18.00 | 32K | 企业级对话模型 |
| Tencent Hy3 | 腾讯混元 | 对话 | ¥4.00 | ¥12.00 | 256K | MoE架构超长上下文 |
| Baichuan-4 | 百川智能 | 对话 | ¥3.00 | ¥3.00 | 32K | 中文优化模型 |
| dots3-note-prev | 小红书 Dots(点点) | 多模态 | 免费 | 免费 | 512K | 文本/图片/视频/音频输入,512K 上下文 |
* 以上价格为中转服务参考价,实际价格以签约合同为准。支持按月/按量灵活计费,大客户另有优惠。